Produktdetails:
|
Modell: | HSD104IXN1-A00 | Diagonale Größe: | 10,4 Zoll |
---|---|---|---|
Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Pixel-Format: | 1024 (RGB) ×768 [XGA] |
Helligkeit: | 600 cd-/m² (Art.) | Touch-panel: | ohne |
Markieren: | industrielle Notenbildschirmanzeige,Industrielle Lcd Panel |
HSD104IXN1-A00 neues und ursprüngliches 10,4 Zoll Entschließung 1024×768 TFT LCD MODUL normalerweise Schwarzes
Unsere Vorteile
Informationen HSD104IXN1-A00
Marke | HannStar | Modell | HSD104IXN1-A00 |
Diagonale Größe | 10,4 Zoll | Art | EinSi TFT LCD, LCM |
Pixel-Format | 1024 (RGB) ×768 [XGA] | Konfiguration | Vertikaler Streifen RGB |
Beschriftungsbereich | 211,2 (H)×158.4 (V) Millimeter | Entwurf schwach. | 236 (H)×174.3 (V) ×7.7 (D) Millimeter |
Einfassungs-Bereich | 213,2 (H)×160.4 (V) Millimeter | Behandlung | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
Helligkeit | 600 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 900:1 (Art.) (TM) |
Ansicht-Richtung | Symmetrie | Antwortzeit | 30 (Art.) (Tr+Td) |
Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Betriebsart | HS-IPS, normalerweise schwarz, Transmissive |
Stützfarbe | 262K/16.2M | Lichtquelle | WLED, Stunden 30K, OHNE Fahrer |
Gewicht | 500g (Art.) | Schnittstellen-Art | 60 Stifte LVDS (1 ch, 6/8-bit), FPC |
Rahmen-Rate | 60Hz | Fingerspitzentablett | Ohne |
Ausgezeichneter Service am Vorverkauf, im Verkauf und am Nachverkauf
1. Wir stellen eine Jahrgarantie, erbringen den Kundendienst für Sie wenn alle mögliche Qualitätsprobleme zur Verfügung.
die Untersuchung 2.Your, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 24 Stunden geantwortet.
3. Wir spüren die Verschiffenstatuszeit bis zum Zeit auf, damit Käufer unsere Waren in der Zeit empfangen kann und sicher.
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4,3" | 480×800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7,0" | 800×480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5,0" | 480×272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5,0" | 800×480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4,3" | 480×272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7,0" | 720×1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193