Produktdetails:
|
Platten-Marke: | AUO | Platten-Modell: | G270ZAN01.0 |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 27,0" | Plattenart: | EinSi TFT LCD, LCM |
Umwelt: | Funktionierender Temp.: 0 | °C 40; Speichertemp.: -20 | °C 50 | Helligkeit: | 800 cd-/m² (Art.) |
Signalschnittstelle: | EDV (2 ch, 4 Wege), HBR1 (2.7G/Weg), 51 Stiftverbindungsstück | Anzeigen-Farben: | 1.07B 94% NTSC |
Entwurfs-Größe: | 630 (W)×368.2 (H) ×23.4 (D) Millimeter | Lampen-Art: | WLED, Stunden 30K, mit LED-Fahrer |
Markieren: | LCD-Bildschirm LCM Auo,27" auo lcd-Schirm,G270ZAN01.0 |
800 Cd-/M² im Freien G270ZAN01.0 27" LCD-Bildschirm LCM Auo
Beschreibung von Platte AUO LCD
G270ZAN01.0 ist ein 27,0 Zoll diagonales EinSi TFT LCD-Bildschirmprodukt von AUO, mit einer eingebauten WLED-Hintergrundbeleuchtung, mit LED-Fahrer, ohne Touch Screen. Auf der Grundlage von spätestes Versionsdatenblatt Ver0.1, das heraus auf 12 14 2016 herausgegeben wurde, zeigen Unterstützungen G270ZAN01.0 3840 (RGB) ×2160 (UHD) mit Längenverhältnis des 16:9 an (W: H), dessen Pixel in vertikalem Streifen RGB vereinbart werden.
Optische Details AUO G270ZAN01.0
Basisdaten: | Helligkeit | 800 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 1000: 1 (Art.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Gute Ansicht an | Symmetrie | Wartegeschwindigkeit | 16/25 (Art. /Max.) (Tr+Td) (Frau) | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Betriebsart | AHVA, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Farbleistung: | Farbart | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Stützfarbe | 1.07B (8-Bit + Hallo-FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.18/1.25 (Art. /Max.) (9 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 94% | sRGB | Abdeckung 100% |
Adobe RGB | 86% Abdeckung | DCI-P3 | 91% Abdeckung | |
Rec.2020 | 69% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigen-Leistung: | Sicht im Freien | Sonnenlicht lesbar | Transmissivität | - |
Signal-System: | EDV (2 ch, 4 Wege), HBR1 (2.7G/Weg) | Logik-Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungs-Input | 12.0V (Art.) | Gegenwärtiger Input | 0.9/1.08A (Art. /Max.) | ||
Verbrauch | 10.8/11.88W (Art. /Max.) | |||||
Schnittstellen-Eigenschaften: | Art | Verbindungsstück | Position | ![]() |
||
Verbindungsstück-Detail: | Marke | Modell | Pin Pitch | Stifte | Menge | Konfiguration ![]() |
JAE | FI-RTE51SZ-HF | 0,5 Millimeter | 51 Stifte | PC 1 |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Treten Sie bitte zu uns für mehr Aktieninformation in Verbindung
ZELLE T390XVN01.0 | AUO | 39" |
H497DAN01.0 | AUO | 5,0" |
H498ATN01.1 | AUO | 5,0" |
H466TAN01.1 | AUO | 4,7" |
H446TAN01.1 | AUO | 4,5" |
A070STN01.2 | AUO | 7,0" |
ZELLE M215HTN01.1 | AUO | 21,5" |
ZELLE M195RTN01.0 | AUO | 19,5“ |
H572TVN01.2 | AUO | 5,7" |
H402VVN01.0 | AUO | 4,0" |
ZELLE M240HTN01.2 | AUO | 24,0" |
A050VVN01.3 | AUO | 5,0" |
ZELLE M195RTN01.1 | AUO | 19,5“ |
H430VAN01.0 | AUO | 4,3" |
ZELLE T390HVN04.0 | AUO | 39" |
Anwendung von Platte G270ZAN01.0 AUO LCD
1. industrielle Ausrüstung
2. Bordanzeige
3. Sicherheitsüberwachungssystem
4. medizinische Ausrüstung
FAQ
Q1: Was ist Preis?
A1: Wir stellen angemessenen Preis zur Verfügung und empfehlen passende Batterien unseren Kunden.
Q2: Was ist Lieferfrist?
A2: Die Lieferfrist beträgt normalerweise 1-3 Werktage nach Zahlung.
Q3: Was ist die Zahlung?
A3: Wir nehmen T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal an
Q4: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A4: Herzliches. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, vereinbaren wir Berufsverkaufsteam, um Ihren Fall zu verfolgen.
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193