Produktdetails:
|
Marke: | AUO | Modell: | G220SW01 V0 |
---|---|---|---|
Diagonale Größe: | 22,0 Zoll | Art: | EinSi TFT LCD, LCM |
Pixel-Format: | 1680 (RGB) ×1050 [WSXGA+] 90PPI | Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB |
Beschriftungsbereich: | 473,76 (H)×296.1 (V) Millimeter | Fingerspitzentablett: | ohne |
Markieren: | Industrielle LCD Platte AUO,22" industrielle LCD Platte LCM,G220SW01 V0 |
G220SW01 V0 22" industrielle LCD Platte LCM 1680×1050 AUO
Beschreibung von Platte AUO LCD
AU Optronics Corp. (nannte nachher AUO), G220SW01 V0 (angenommener Name: G220SW01 V.0) ist ein 22,0 Zoll diagonales EinSi TFT LCD-Bildschirmprodukt, mit einem enthaltenen CCFL-Beleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungsfahrer, ohne Touch Screen.
Mechanische Details AUO G220SW01 V0
Pixel-Eigenschaften: | Pixel-Format | 1680 (RGB) ×1050 [WSXGA+] | Dot Pitch | 0.094×0.282 Millimeter (H×V) |
---|---|---|---|---|
Konfiguration | Vertikaler Streifen RGB | Pixel-Neigung | 0.282×0.282 Millimeter (H×V) [90PPI] | |
Mechanische Größe: | Bildschirmbereich | 473.76×296.1 Millimeter (H×V) | Einfassungs-Bereich | 477.7×300.1 Millimeter (H×V) |
Umreißen Sie schwaches. | 493.7×320.1 Millimeter (H×V) | Entwurfs-Tiefe | 18,7 (Art.) Millimeter | |
Entwurfs-Eigenschaften: | Form-Faktor | Flaches Rechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Längenverhältnis | 16:10 (H: V) | Formen Sie Art | - | |
Löcher u. Klammern: | Seitenentlüftungslöcher (4-M3) | |||
Andere Eigenschaften: | Gewicht | 2.95Kgs (Art.) | Oberfläche | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
Optische Details AUO G220SW01 V0
Basisdaten: | Helligkeit | 300 cd-/m² (Art.) | Kontrast-Verhältnis | 2000:1 (Art.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Optischer Modus | MVA, normalerweise schwarz, Transmissive | |
Betrachtenrichtung | Symmetrie | Antwortzeit | 15/5 (Art.) (Tr/Td); 8 (Art) (G zu G) (Frau) | |
Farbleistung: | Farbart | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Farbzahlen | 16.7M (6-bit + Hallo-FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.33 (Art. /Max.) (9 Punkte) ![]() |
|
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 68% | sRGB | 90% Abdeckung |
Adobe RGB | 71% Abdeckung | DCI-P3 | 70% Abdeckung | |
Rec.2020 | 51% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Treten Sie bitte zu uns für mehr Aktieninformation in Verbindung
H496TAN01.0 | AUO | 31,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 19,5“ |
H496TAN01.0 | AUO | 7,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 18,5“ |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,7" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 6,0" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 4,7" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 5,5" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 6,1" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 6,0" |
ZELLE M185XTN01.3 | AUO | 10,1“ |
Anwendung von Platte G220SW01 V0 AUO LCD
1. Handy
2. Game Boy
3. MP5
4. Tablets
5. Tablets
6. Game Boy
Vorverkaufsservice:
1. Unser Team entwerfen und machen die Lösungen, die auf verschiedenen Anforderungen von den verschiedenen Kunden basieren.
2. Wir stellen 24 Stunden Service zur Verfügung, und jede Mitteilung, die Sie Untersuchung zitieren, wird innerhalb 12 Stunden geantwortet.
Kundendienste:
1. Wir stellen Kundendienst durch Skype, Telefon zur Verfügung, oder E-Mail, stellen Sie Video- oder zeichnend, um Probleme zu lösen zur Verfügung.
2. Wir erbringen Fernsteuerungsdienstleistung durch Internet, um Realzeitservice zu erzielen, der Zeit des Lösens von Problemen kurzschließt.
3. Wir haben den Berufsingenieurkunden, zum von Antwort fastly zu halten.
Informieren Sie uns bitte Ihre Anforderungen an Platten:
1), Größe
2), Entschließung
3), Helligkeit/Helligkeit
4), Betrachten-Winkel
5), Lichtquelle
6), Signalschnittstelle: LVDS oder EDV oder V-durch-Ein
oder sagen Sie uns dem genauen Modell # als Referenz.
wir zitieren das gleiche Modell # oder empfehlen Alternativen, als wir das genaue Modell nicht zur Verfügung stellen könnten, oder, wenn wir denken, dort eine bessere Wahl für Sie sind.
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193