Produktdetails:
|
Platten-Marke: | Scharfe | Platten-Modell: | LQ088H9DR01R |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Größe: | 8,8 Zoll |
Auflösung: | 640 (RGB) ×240, HVGA | Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transflective |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,scharfer lcd-Schirm |
Scharfer LCD Zoll LCM 640×240 262K CCFL TTL Platte 8,8 LQ088H9DR01R
LQ088H9DR01R-Detail
Platten-Marke: | SCHARF | |
Platten-Modell: | LQ088H9DR01R | |
Platten-Art: | EinSi TFT LCD, LCM | |
Platten-Größe: | 8,8 Zoll | |
Entschließung: | 640 (RGB) ×240, HVGA | |
![]()
|
TN, normalerweise weiß, Transflective | |
Beschriftungsbereich: | 209.28×78.48 Millimeter | |
Oberfläche: | ||
Helligkeit: | ||
Kontrast-Verhältnis: | ||
Anzeigen-Farben: | 262K (6-bit) | |
Antwortzeit: | ||
Betrachtungs-Winkel: | ||
Lampen-Art: | 2 PC CCFL | |
Signalschnittstelle: | Paralleler RGB (1 ch, Bit 6), 31 Stifte |
Platten-Größe: | 8,8 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×240 (HVGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 77 PPI | |
Längenverhältnis: | 8:3 (H: V) | |
![]()
|
Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.109×0.327 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.327×0.327 Millimeter (H×V) | |
Beschriftungsbereich: | 209.28×78.48 Millimeter (H×V) | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart |
Unser Versprechen für unsere LCD-Platten:
Sie erhalten Antwort innerhalb 24 Stunden und:
Jahrgarantie
Tagesverschiffen
Rückkehr
FAQ
Q1: Was ist Preis?
A1: Wir stellen angemessenen Preis zur Verfügung und empfehlen passende Batterien unseren Kunden.
Q2: Was ist Lieferfrist?
A2: Die Lieferfrist beträgt normalerweise 1-3 Werktage nach Zahlung.
Q3: Was ist die Zahlung?
A3: Wir nehmen T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal an
Q4: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A4: Warm Willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, vereinbaren wir
Berufsverkäufe team, um Ihren Fall zu verfolgen.
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LK315T3HC1K | SCHARF | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ088H9DR01R-Bild
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193