Produktdetails:
|
Platten-Marke: | Scharfe | Platten-Modell: | LQ088H9DZ02 |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Größe: | 8,8 Zoll |
Auflösung: | 640 (RGB) ×240, HVGA | Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transflective |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,scharfer lcd-Schirm |
8,8 Zoll LQ088H9DZ02 scharfer LCD Beschriftungsbereich Platten-209.28×78.48 Millimeter für Automobilanzeige
Detail LQ088H9DZ02
Platten-Marke: | SCHARF | |
Platten-Modell: | LQ088H9DZ02 | |
Platten-Art: | EinSi TFT LCD, LCM | |
Platten-Größe: | 8,8 Zoll | |
Entschließung: | 640 (RGB) ×240, HVGA | |
![]()
|
TN, normalerweise weiß, Transflective | |
Beschriftungsbereich: | 209.28×78.48 Millimeter | |
Entwurf: | 231.6×103.3 Millimeter | |
Oberfläche: | ||
Helligkeit: | 250 cd-/m² (Art.) | |
![]()
|
||
Anzeigen-Farben: | 262K (6-bit) | |
Antwortzeit: | ||
Betrachtungs-Winkel: | ||
Lampen-Art: | 2 PC CCFL ohne Fahrer | |
Signalschnittstelle: | Paralleler RGB (1 ch, Bit 6), 31 Stifte |
Wettbewerbsvorteil:
1. reiche Erfahrung.
, jahrelang spezialisierend auf diesem Gebiet, haben wir reiche Erfahrung und weit verbreitetes Verkaufsnetz um das Wort.
2. Große Qualität und hoher Reinheitsgrad
Gute Qualität ist ein Geheimnis für unseren Erfolg.
3. Sicherste und schnellste Lieferung.
Wir haben Massenvorrat, damit wir die Lieferung innerhalb 24hours vereinbaren können, welches einmal die Zahlung empfängt. Spurhaltungszahl würde schnell nach Versand informiert.
4. guter Kundendienst.
24/7 ist verfügbar. Versuchen Sie unser Bestes, um die verschiedenen angetroffenen Problemkunden zu lösen!
Verpacken u. Lieferung
· Lieferzeit: 2~3 Wochen
· Minimaler Auftrag: 1 PC LCD-Platte
· Versorgungs-Fähigkeit: 100 PCS/pro Tag
Platten-Größe: | 8,8 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×240 (HVGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 77 PPI | |
Längenverhältnis: | 8:3 (H: V) | |
![]()
|
Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.109×0.327 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.327×0.327 Millimeter (H×V) | |
Beschriftungsbereich: | 209.28×78.48 Millimeter (H×V) | |
Einfassungs-Bereich: | 214.6×83.9 Millimeter (H×V) | |
![]()
|
231.6×103.3 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Tiefe: | 14,4 (Art.) Millimeter | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
Fingerspitzentablett: | Ohne |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LK315T3HC1K | SCHARF | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
Bild LQ088H9DZ02
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193