Produktdetails:
|
Platten-Marke: | Scharfe | Platten-Modell: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Größe: | 9,2 Zoll |
Auflösung: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Anzeigemodus: | Transflective |
Markieren: | scharfer lcd-Schirm,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
Scharfe LCD Platte LQ092Y3DG01 9,2 Zoll mit 200.4×120.2 Millimeter normalerweise weiß
Detail LQ092Y3DG01
Platten-Marke: | SCHARF | |
Platten-Modell: | LQ092Y3DG01 | |
Platten-Art: | EinSi TFT LCD, LCM | |
Platten-Größe: | 9,2 Zoll | |
Entschließung: | 800 (RGB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beschriftungsbereich: | 200.4×120.2 Millimeter | |
Entwurf: | 226.6×143.9 Millimeter | |
Oberfläche: | ||
Helligkeit: | 380 cd-/m² (Art.) | |
![]()
|
250:1 (Art.) | |
Anzeigen-Farben: | 262K (6-bit) | |
Antwortzeit: | 30/50 (Art.) (Tr/Td) | |
Betrachtungs-Winkel: | 65/65/55/65 (Art.) (CR≥5) (L/R/U/D) | |
Lampen-Art: | 1 PC CCFL | |
Signalschnittstelle: | Paralleler RGB (1 ch, Bit 6), 32 Stifte | |
Eingangsspannung: | 5.0V (Art.) (VCC) |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39“ | 400×400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" | 1080×1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63“ | 320×320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39“ | 400×400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4,3" | 540×960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39“ | 400×400 |
Platten-Größe: | 9,2 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 101 PPI | |
Längenverhältnis: | 15:9 (H: V) | |
![]()
|
Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.0835×0.2505 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.2505×0.2505 Millimeter (H×V) | |
Gewicht: | 460±20g | |
Beschriftungsbereich: | 200.4×120.2 Millimeter (H×V) | |
![]()
|
226.6×143.9 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Tiefe: | 13,0 (Art.) Millimeter | |
Löcher u. Klammern: | Ohne | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
Fingerspitzentablett: | Ohne |
Bis jetzt über Hunderten vom Aerospace, profitieren Machtmanagement, Netz, Kommunikationen, Instrumentierung und Unterhaltungselektronik, usw. von unserem Service und LCD-Bildschirm-Gremien.
Wir können für Sie tun:
Qualitätskontrolle:
Vergewissern Sie sich keines Schadens, keiner Kratzer, nicht staubig, kein helles Durchsickern.
Vergewissern Sie sich, dass alle Funktionen 100% sind, das o.k. geprüft wird
Bild LQ092Y3DG01
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193