Produktdetails:
|
Platten-Marke: | Scharfe | Platten-Modell: | LQ10D41 |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Größe: | 10,4 Zoll |
Auflösung: | 640 (RGB) ×480, VGA | Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
Scharfer LCD Zoll LCM 640×480 200 262K CCFL TTL Platte 10,4 LQ10D41
Spezifikation LQ10D41
Platten-Marke: | SCHARF | |
Platten-Modell: | LQ10D41 | |
Platten-Art: | EinSi TFT LCD, LCM | |
Platten-Größe: | 10,4 Zoll | |
Entschließung: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
![]()
|
TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beschriftungsbereich: | 211.2×158.4 Millimeter | |
Oberfläche: | ||
Helligkeit: | 200 cd-/m² (Art.) | |
Kontrast-Verhältnis: | ||
![]()
|
262K (6-bit) | |
Antwortzeit: | ||
![]()
|
||
Frequenz: | 60Hz | |
Lampen-Art: | 2 PC CCFL ohne Fahrer | |
![]()
|
TTL (1 ch, Bit 6), 31 Stifte |
Unsere Firmenstärke im LCD-Bildschirm-Auftreten:
Platten-Größe: | 10,4 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 76 PPI | |
Längenverhältnis: | 4:3 (H: V) | |
![]()
|
Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.110×0.330 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.330×0.330 Millimeter (H×V) | |
Beschriftungsbereich: | 211.2×158.4 Millimeter (H×V) | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
![]()
|
Ohne |
FAQ
Q1: Was ist Preis?
A1: Wir stellen angemessenen Preis zur Verfügung und empfehlen passende Batterien unseren Kunden.
Q2: Was ist Lieferfrist?
A2: Die Lieferfrist beträgt normalerweise 1-3 Werktage nach Zahlung.
Q3: Was ist die Zahlung?
A3: Wir nehmen T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal an
Q4: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A4: Warm Willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, vereinbaren wir Berufsverkaufsteam, um Ihren Fall zu verfolgen.
Sind unten unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LK315T3HC1K | SCHARF | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Platten, pls Kontakt zu uns für die weitere Information: salespm@nselectronic.com.hk
Bild LQ10D41
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193