Produktdetails:
|
Platten-Marke: | Daten-Bild | Platten-Modell: | FG050720DSSWDG01 |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Größe: | 5,7 Zoll |
Auflösung: | 640 (RGB) ×480, VGA | Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
Markieren: | TFT-lcd-Bildschirm,TFT LCD-Panels |
Transmissive Bild LCD-Platte der Daten-FG050720DSSWDG01 5,7 Zoll mit 115.2×86.4 Millimeter
Unser Vorteil
Als einer der größten mehrfachen elektronische Bauelement- u. LCD-Plattenverteiler in China, sind wir im viel von eingebrannten LCD-Platten sachverständig, Produkte einschließen aber nicht begrenzt:
Detail FG050720DSSWDG01
Platten-Marke: | Daten-Bild | |
Platten-Modell: | FG050720DSSWDG01 | |
Platten-Art: | EinSi TFT LCD, LCM | |
Platten-Größe: | 5,7 Zoll | |
Entschließung: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive | |
Beschriftungsbereich: | 115.2×86.4 Millimeter | |
Entwurf: | 127.4×98.43 Millimeter | |
Oberfläche: | Freier Raum | |
Helligkeit: | 400 cd-/m² (Art.) | |
Kontrast-Verhältnis: | 300:1 (Art.) | |
Anzeigen-Farben: | 262K (6-bit), CIE1931 48% | |
Antwortzeit: | 15/35 (Art.) (Tr/Td) | |
Betrachtungs-Winkel: | 70/70/60/40 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Frequenz: | 60Hz | |
![]()
|
WLED eingebettet (LED-Fahrer) | |
Signalschnittstelle: | Paralleler RGB (1 ch, Bit 6), 40 Stifte | |
Eingangsspannung: | 3.3V (Art.) |
FAQ
Q1: Was ist die Qualität Ihrer Festplatte?
A: Verschiedene Marken für Festplatte etc. Wir sind verfügbar, Ihre verschiedenen Bedingungen zu erfüllen.
Q2: Was ist Ihre Rückkehr und Rückzahlungspolitik?
A: Wir erbringen Ihnen ausgezeichnete Kundendienste und versprechen Ihnen 12-monatige Garantie, nachdem wir, zum Sie zu versichern eine stabile Leistung versendet haben.
Q4: Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit beträgt ungefähr 2-3 Werktage nach Zahlungseingang.
Q5: Nehmen Sie Beispielauftrag an?
A: Ja ist- Beispielauftrag willkommen.
Q6: Wie kann ich das Zitat erhalten?
A: Erkundigen Sie bitte sich über Skype, E-Mail, Whatsapp oder Telefon. Sie erhalten Antwort innerhalb 24 Stunden.
Platten-Größe: | 5,7 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 141 PPI | |
Längenverhältnis: | 4:3 (H: V) | |
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.060×0.180 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.180×0.180 Millimeter (H×V) | |
Gewicht: | 110g (Art.) | |
Oberfläche: | Freier Raum | |
Beschriftungsbereich: | 115.2×86.4 Millimeter (H×V) | |
Einfassungs-Bereich: | 118.16×89.12 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Maß: | 127.4×98.43 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Tiefe: | 7,0 (Maximum) Millimeter | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
![]()
|
Ohne |
Sind unten unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
GM126401GFAYBGI2 | Daten-Bild | 2,9" | 128×64 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Platten, pls Kontakt zu uns für die weitere Information: salespm@nselectronic.com.hk
Bild FG050720DSSWDG01
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193