Produktdetails:
|
Panel-Typ: | CG-Silikon, LCM | Größe: | 4,5 Zoll |
---|---|---|---|
Auflösung: | 720 (RGB) ×1280, WXGA | Anzeigemodus: | Normalerweise schwarz, Transmissive |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,scharfer lcd-Schirm |
LS045K3SX05 4,5 Zoll CG-Silikon scharfes 800:1 16.7M WLED MIPI LCD-Scheibe LCM 720×1280 330
Was ist unser Vorteil?
Fabrik-Erfahrung: Mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Agentur- u. Auftretenlinie des Hart-zu-Entdeckung LCD-Bildschirm-Ersatzes.
Lieferungs-Quantität: 50-100 Kartone versendet von DHL jede Woche
Versorgungs-Fähigkeit: 100 PC Platten pro Tag.
Versorgungs-Bereich: Ganz über dem Wort (die meisten Nordamerikas, des Südamerikas, des Europas, des Japans, des Koreas und mehr.)
Garantie: 12 Monate.
Spezifikation LS045K3SX05
Platten-Größe: | 4,5 Zoll | ||||||||
Punkt-Entschließung: | 720 (RGB) ×1280 (WXGA) | ||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||
Pixel-Dichte: | 328 PPI | ||||||||
Längenverhältnis: | 9:16 (H: V) | ||||||||
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | ||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.02575×0.07725 Millimeter (H×V) | ||||||||
Pixel-Neigung: | 0.07725×0.07725 Millimeter (H×V) | ||||||||
Gewicht: | TBD | ||||||||
Beschriftungsbereich: | 55.62×98.88 Millimeter (H×V) | ||||||||
Entwurfs-Maß: | 58.42×108 Millimeter (H×V) | ||||||||
Entwurfs-Tiefe: | 1,4 Millimeter | ||||||||
Landschaft oder Porträt: | Porträtart | ||||||||
Fingerspitzentablett: | Ohne | ||||||||
Anzeigemodus: | Normalerweise schwarz, Transmissive | ||||||||
|
330 cd-/m² (Art.) | ||||||||
|
800: 1 (Art.) (Transmissive) | ||||||||
Anzeigen-Farbe: | 16.7M (8-Bit) | ||||||||
Farbtonleiter: | 70% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Antwortzeit: | TBD | ||||||||
Betrachtungs-Winkel: | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Betrachtungs-Richtung: | Symmetrie | ||||||||
Weiße Farbefarbart: | Wx: 0,310; Wy: 0,320 | ||||||||
Weiße Veränderung: | 1.25/1.43 (Art. /Max.) (9 Punkte) | ||||||||
Sonnenlicht lesbar: | N |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | SCHARF | 13,3“ | 2560×1440 |
Bild LS045K3SX05
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193