Produktdetails:
|
Panel-Typ: | CG-Silikon, LCM | Größe: | 4,0 Zoll |
---|---|---|---|
Auflösung: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Anzeigemodus: | Normalerweise schwarz, Transmissive |
Markieren: | scharfer lcd-Schirm,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
4,0 Zoll LS040B3SX01 normalerweise schwarze Scharfes LCD-Platte mit 55.68×83.52 Millimeter
LS040B3SX01 Produktinformation
Platten-Größe: | 4,0 Zoll | ||||||||
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | ||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||
Pixel-Dichte: | 291 PPI | ||||||||
Längenverhältnis: | 2:3 (H: V) | ||||||||
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | ||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.029×0.087 Millimeter (H×V) | ||||||||
Pixel-Neigung: | 0.087×0.087 Millimeter (H×V) | ||||||||
Gewicht: |
| ||||||||
|
| ||||||||
Beschriftungsbereich: | 55.68×83.52 Millimeter (H×V) | ||||||||
Entwurfs-Maß: | 59.8×91.85 Millimeter (H×V) | ||||||||
Entwurfs-Tiefe: | 1.6±0.2 Millimeter | ||||||||
Landschaft oder Porträt: | Porträtart | ||||||||
Fingerspitzentablett: |
| ||||||||
|
| ||||||||
| 450 cd-/m² (Art.) | ||||||||
Kontrast-Verhältnis: | 800: 1 (Art.) (Transmissive) | ||||||||
Anzeigen-Farbe: | 16.7M (8-Bit) | ||||||||
Farbtonleiter: | 72% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Antwortzeit: | 11/24 (Art.) (Tr/Td) | ||||||||
Betrachtungs-Winkel: | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Betrachtungs-Richtung: | Symmetrie | ||||||||
Weiße Farbefarbart: |
| ||||||||
Weiße Veränderung: | 1.25/1.43 (Art. /Max.) (9 Punkte) | ||||||||
Sonnenlicht lesbar: |
Unser Versprechen für unsere LCD-Platten:
Sie erhalten Antwort innerhalb 24 Stunden und:
Jahrgarantie
Tagesverschiffen
Rückkehr
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails:
Antistatische Tasche + Blasentasche + Schaumkasten + Kartonkasten
Lieferungs-Detail:
1-3 Werktage nach der Zahlung bestätigt
Sind unten unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Platten, pls Kontakt zu uns für die weitere Information: Information
Bild LS040B3SX01
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193