Produktdetails:
|
Anzeigen-Farben: | 262K/16.2M (Bit 6-bit/6 + FRC) | Auflösung: | 1280 (RGB) ×800, WXGA |
---|---|---|---|
Größe: | 12,1 Zoll | Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM |
Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive | Beschriftungsbereich: | 261.12×163.2 Millimeter |
Entwurf: | 278×184×11.8 Millimeter | Oberfläche: | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) |
Markieren: | scharfer lcd-Schirm,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
12,1 Zoll LQ121K1LG11 scharfes LCD weißes LCM 1280×800 370 400:1 262K/16.2M CCFL LVDS Platte normalerweise
Was ist unser Vorteil?
Fabrik-Erfahrung: Mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Agentur- u. Auftretenlinie des Hart-zu-Entdeckung LCD-Bildschirm-Ersatzes.
Lieferungs-Quantität: 50-100 Kartone versendet von DHL jede Woche
Versorgungs-Fähigkeit: 100 PC Platten pro Tag.
Versorgungs-Bereich: Ganz über dem Wort (die meisten Nordamerikas, des Südamerikas, des Europas, des Japans, des Koreas und mehr.)
Garantie: 12 Monate.
Verpackung u. Lieferung für unseren LCD-Bildschirm-Platten-Ersatz:
Detail LQ121K1LG11
Platten-Größe: | 12,1 Zoll | ||||||||||
Punkt-Entschließung: | 1280 (RGB) ×800 (WXGA) | ||||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||
Pixel-Dichte: | 124 PPI | ||||||||||
Längenverhältnis: | 16:10 (H: V) | ||||||||||
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | ||||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.068×0.204 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Pixel-Neigung: | 0.204×0.204 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Gewicht: | 640g | ||||||||||
| Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | ||||||||||
Beschriftungsbereich: | 261.12×163.2 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Einfassungs-Bereich: | 264.24×167.2 Millimeter (H×V) | ||||||||||
| 278×184 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Entwurfs-Tiefe: | 11.3±0.5 Millimeter | ||||||||||
Löcher u. Klammern: | Seitenentlüftungslöcher (4-M2) auf linker, rechter Einfassung | ||||||||||
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | ||||||||||
Fingerspitzentablett: | Ohne | ||||||||||
| TN, normalerweise weiß, Transmissive | ||||||||||
| 370 cd-/m² (Art.) | ||||||||||
Kontrast-Verhältnis: | 400: 1 (Art.) (Transmissive) | ||||||||||
Anzeigen-Farbe: | 262K/16.2M (Bit 6-bit/6 + FRC) | ||||||||||
Antwortzeit: | 35 (Art.) (Tr+Td) | ||||||||||
Betrachtungs-Winkel: | 80/80/70/70 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||
Betrachtungs-Richtung: | 6 Uhr | ||||||||||
| Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||
Weiße Veränderung: | 1,33 (Maximum) (5 Punkte) | ||||||||||
Sonnenlicht lesbar: | N |
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LK315T3HC1K | SCHARF | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
Bild LQ121K1LG11
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193