Produktdetails:
|
Auflösung: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Größe: | 4,0 Zoll |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | CG-Silikon, LCM | Beschriftungsbereich: | 55.68×83.52 Millimeter |
Kontrastverhältnis: | 800:1 (Art.) | Anzeigen-Farben: | 16.7M (8-Bit), CIE1931 72% |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
Scharfe LCD Platte LS040B3SX01 4,0 Zoll normalerweise Schwarzes mit 55.68×83.52 Millimeter
Detail LS040B3SX01
Platten-Größe: | 4,0 Zoll | |||||||||||||||||
Punkt-Entschließung: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |||||||||||||||||
Pixel-Dichte: | 291 PPI | |||||||||||||||||
Längenverhältnis: | 2:3 (H: V) | |||||||||||||||||
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | |||||||||||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.029×0.087 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||
Pixel-Neigung: | 0.087×0.087 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||
Gewicht: | 19g | |||||||||||||||||
| Freier Raum | |||||||||||||||||
Beschriftungsbereich: | 55.68×83.52 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||
Entwurfs-Maß: | 59.8×91.85 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||
Entwurfs-Tiefe: | 1.6±0.2 Millimeter | |||||||||||||||||
| Porträtart | |||||||||||||||||
Fingerspitzentablett: | Ohne | |||||||||||||||||
Anzeigemodus: | Normalerweise schwarz, Transmissive | |||||||||||||||||
Helligkeit: | 450 cd-/m² (Art.) | |||||||||||||||||
Kontrast-Verhältnis: | 800: 1 (Art.) (Transmissive) | |||||||||||||||||
Anzeigen-Farbe: | 16.7M (8-Bit) | |||||||||||||||||
Farbtonleiter: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Antwortzeit: | 11/24 (Art.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel: | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Betrachtungs-Richtung: | Symmetrie | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Weiße Veränderung: | 1.25/1.43 (Art. /Max.) (9 Punkte) | |||||||||||||||||
Sonnenlicht lesbar: | N |
Unser Versprechen für unsere LCD-Platten:
Sie erhalten Antwort innerhalb 24 Stunden und:
Jahrgarantie
Tagesverschiffen
Rückkehr
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | SCHARF | 13,3“ | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | SCHARF | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | SCHARF | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | SCHARF | 23,6" | 1920×1080 |
LS055D1SX04 | SCHARF | 5,5" | 2160×3840 |
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails:
Antistatische Tasche + Blasentasche + Schaumkasten + Kartonkasten
Lieferungs-Detail:
1-3 Werktage nach der Zahlung bestätigt
Bild LS040B3SX01
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193