Produktdetails:
|
Auflösung: | 1024 (RGB) ×768, XGA | Größe: | 15,0 Zoll |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | EinSi TFT LCD, LCM | Beschriftungsbereich: | 304.1×228.1 Millimeter |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
Scharfe LCD Platte LQ150X1LGN2S 15,0 Zoll mit Beschriftungsbereich 304.1×228.1 Millimeter
Qualitätskontrolle:
Vergewissern Sie sich keines Schadens, keiner Kratzer, nicht staubig, kein helles Durchsickern.
Vergewissern Sie sich, dass alle Funktionen 100% sind, das o.k. geprüft wird
LQ150X1LGN2S-Produktinformation
Platten-Größe: | 15,0 Zoll | ||||||||||
Punkt-Entschließung: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) | ||||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | ||||||||||
Pixel-Dichte: | 85 PPI | ||||||||||
Längenverhältnis: | 4:3 (H: V) | ||||||||||
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | ||||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.099×0.297 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Pixel-Neigung: | 0.297×0.297 Millimeter (H×V) | ||||||||||
Beschriftungsbereich: | 304.1×228.1 Millimeter (H×V) | ||||||||||
|
Landschaftsart | ||||||||||
Fingerspitzentablett: | Ohne | ||||||||||
|
TN, normalerweise weiß, Transmissive | ||||||||||
Anzeigen-Farbe: | 16.2M (6-bit + FRC) | ||||||||||
|
N |
Sind unten unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | SCHARF | 13,3“ | 2560×1440 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Platten, pls Kontakt zu uns für die weitere Information: salespm@nselectronic.com.hk
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails:
Antistatische Tasche + Blasentasche + Schaumkasten + Kartonkasten
Lieferungs-Detail:
1-3 Werktage nach der Zahlung bestätigt
LQ150X1LGN2S-Bild
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193