Produktdetails:
|
Auflösung: | 1280 (RGB) ×1024, SXGA | Größe: | 4,5 Zoll |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | CG-Silikon, LCM | Anzeigemodus: | Normalerweise schwarz, Transmissive |
Helligkeit: | 200 cd-/m² (Art.) | Kontrastverhältnis: | 300:1 (Art.) |
Markieren: | scharfer lcd-Schirm,Scharfer LCD-Flachbildschirm |
LS045W1LA01 4,5 Zoll Sharp LCD-Panel normalerweise schwarz für MID UMPC Panel
LS045W1LA01 Spezifikation
Panelgröße: | 4,5 Zoll | |||||||||||||||
Punktauflösung: | 1024 (RGB) × 600 (WSVGA) | |||||||||||||||
Pixelkonfiguration: | Vertikaler RGB-Streifen | |||||||||||||||
Formfaktor : | Flache Rechteckanzeige | |||||||||||||||
Landschaft oder Porträt: | Landschaftstyp | |||||||||||||||
| Normalerweise schwarz, durchlässig | |||||||||||||||
Helligkeit: | 200 cd / m² (Typ.) | |||||||||||||||
Kontrastverhältnis : | 300: 1 (Typ.) (Durchlässig) | |||||||||||||||
Displayfarbe: | 262K (6 Bit) | |||||||||||||||
| N |
Unsere Vorteile auf dem LCD-Bildschirmmarkt:
1.Besserer Preis
2. schnelle Lieferung
3. Top qualität
Kundendienst der Klasse 4.First
5. Kein Memory-Effekt
6. Sourcing Linien & Distributoren für das EOL LCD.
FAQ
Q1: Was ist die Qualität Ihrer Festplatte?
A: Verschiedene Marken für Festplatte usw. Wir sind verfügbar, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen.
Q2: Was ist ihre rückkehr und rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen ausgezeichnete After-Sales-Services und versprechen Ihnen 12 Monate Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Q4: Wie lange ist die Vorlaufzeit?
A: Die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Werktage nach Zahlungseingang.
Q5: Nehmen Sie Beispielauftrag an?
A: Ja, beispielauftrag ist willkommen.
Q6: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte erkundigen Sie sich über Skype, E-Mail, WhatsApp oder Telefon. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
Unten sind unsere anderen LCD panels lager für ihre einfache referenz:
Plattenmodell | Marke | Größe | Auflösung |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | SCHARF | 13.3 " | 2560 × 1440 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Panels, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: salespm@nselectronic.com.hk
LS045W1LA01 Bild
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193