Produktdetails:
|
Auflösung: | 240 (RGB) ×400, WQVGA | Größe: | 2,6 Zoll |
---|---|---|---|
Panel-Typ: | CG-Silikon, LCM | Anzeigemodus: | ASV, normalerweise schwarz, Transflective |
Beschriftungsbereich: | 33.84×56.4 Millimeter | Entwurf: | 40.8×68.1×2.4 Millimeter |
Helligkeit: | 200 cd-/m² (Art.) | Kontrastverhältnis: | 260:1 (Art.) (Transmissive) |
Markieren: | scharfe lcd-Anzeigefelder,scharfer lcd-Schirm |
Normalerweise schwarzes LS026B8PX02 2,6 Zoll scharfe LCD-Platte 60Hz mit 33.84×56.4 Millimeter
FAQ
Q1: Kann ich Beispielauftrag zuerst vergeben?
A1: Ja zitieren wir Sie verschiedene Preise für kleine, mittlere und große Menge. Sie können mit unterschiedlichem Preis für unterschiedliche Menge bestellen.
Q2: Wie könnte ich sie zahlen?
A2: Wir nehmen T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal an.
Q3: Wie man den Auftrag vergibt?
A3: Schicken Sie uns Ihren Kaufauftrag bitte durch E-Mail, whatsapp, oder Skype oder Sie können uns bitten, Ihnen eine Proforma-Rechnung für Ihren Auftrag zu schicken.
Q4: Wie lang kann ich meinen Auftrag erhalten?
A4: Für Proben beenden wir Produktion und versenden innerhalb 1-3 Werktage. Für Großaufträge basiert das auf der Auftragsquantität.
Q5: Wie man uns die Produkte schickt?
A5: Wir verwenden normalerweise DHL, UPS, Fedex, um unseren LCD-Bildschirm-Ersatz zu unseren Kunden zu versenden.
Spezifikation LS026B8PX02
Platten-Größe: | 2,6 Zoll | |||||||||||||||||||
Punkt-Entschließung: | 240 (RGB) ×400 (WQVGA) | |||||||||||||||||||
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |||||||||||||||||||
Pixel-Dichte: | 180 PPI | |||||||||||||||||||
Längenverhältnis: | 3:5 (H: V) | |||||||||||||||||||
|
Flache Rechteck-Anzeige | |||||||||||||||||||
Lochmaskenabstand: | 0.047×0.141 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||||
|
0.141×0.141 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||||
Gewicht: | 12.0g | |||||||||||||||||||
|
33.84×56.4 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||||
Entwurfs-Maß: | 40.8×68.1 Millimeter (H×V) | |||||||||||||||||||
|
2.3±0.1 Millimeter | |||||||||||||||||||
Landschaft oder Porträt: | Porträtart | |||||||||||||||||||
|
Ohne | |||||||||||||||||||
Anzeigemodus: | ASV, normalerweise schwarz, Transflective | |||||||||||||||||||
Helligkeit: | 200 cd-/m² (Art.) | |||||||||||||||||||
Kontrast-Verhältnis: | 260: 1 (Art.) (Transmissive) | |||||||||||||||||||
|
262K () | |||||||||||||||||||
Antwortzeit: | 13/18 (Art.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||||
Betrachtungs-Winkel: | 80/80/80/80 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||||
Betrachtungs-Richtung: | Symmetrie | |||||||||||||||||||
|
Wx: 0,300; Wy: 0,320 | |||||||||||||||||||
|
1.0/2.0% (Min./Art.) | |||||||||||||||||||
Sonnenlicht lesbar: | Y |
Sind unten unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
LK315T3HC1K | SCHARF | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | SCHARF | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | SCHARF | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | SCHARF | 13,3“ | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | SCHARF | 15,6“ | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | SCHARF | 15,6“ | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | SCHARF | 13,3“ | 2560×1440 |
Wir haben auch andere industrielle LCD-Platten, pls Kontakt zu uns für die weitere Information: salespm@nselectronic.com.hk
Unser Service
1. Kleine Menge kann auch zur Verfügung gestellt werden.
2. Neue Modelle können schnell aktualisiert werden.
3. Wir haben strenges QC-Team, zum sich zu vergewissern, dass alle Produkte vor Lieferung qualifiziert werden.
4. Garantieversprechen
5. Auftretenlinie für verschiedene Festplatten für verschiedene Marken.
Bild LS026B8PX02
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193