Produktdetails:
|
Größe: | 19,0 Zoll | Auflösung: | 1280 (RGB) ×1024, SXGA |
---|---|---|---|
Anzeigemodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive | Signalschnittstelle: | LVDS (2 ch, 8-Bit), 30 Stifte |
Markieren: | industrieller lcd-Schirm,Industrielle Lcd Panel |
Platten-Größe: | 19,0 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 1280 (RGB) ×1024 (SXGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 86 PPI | |
Längenverhältnis: | 5:4 (H: V) | |
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.098×0.294 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.294×0.294 Millimeter (H×V) | |
Gewicht: | 2.35±0.12Kgs | |
Oberfläche: |
|
|
Beschriftungsbereich: | 376.32×301.056 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Maß: | 404.2×330 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Tiefe: | 19,0 (Art.) Millimeter | |
Löcher u. Klammern: | Seitenentlüftungslöcher (4-M3) auf linker, rechter Einfassung | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
Fingerspitzentablett: | Ohne |
Anzeigemodus: |
|
|
Helligkeit: | 250 cd-/m² (Art.) | |
Kontrast-Verhältnis: | 600: 1 (Art.) (Transmissive) | |
Anzeigen-Farbe: | 16.2M (6-bit + FRC) | |
Antwortzeit: | 12 (Art.) (Tr+Td) | |
Betrachtungs-Winkel: | 70/70/65/65 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Betrachtungs-Richtung: | 6 Uhr | |
Weiße Farbefarbart: | Wx: 0,310; Wy: 0,330 | |
Weiße Veränderung: |
|
|
Sonnenlicht lesbar: | N |
Qualitätskontrolle:
Vergewissern Sie sich keines Schadens, keiner Kratzer, nicht staubig, kein helles Durchsickern.
Vergewissern Sie sich, dass alle Funktionen 100% sind, das o.k. geprüft wird
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4,3" | 480×800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7,0" | 800×480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5,0" | 480×272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5,0" | 800×480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4,3" | 480×272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7,0" | 720×1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD047BHW1-D00 | HannStar | 4,7" | 720×1280 |
HSD047BMW1-C00 | HannStar | 4,7" | 540×960 |
HSD045BMW3-D00 | HannStar | 4,5" | 540×960 |
HSD045BMW2-C00 | HannStar | 4,5" | 540×960 |
HSD045F8W5-D00 | HannStar | 4,5" | 480×854 |
Verpacken u. Versenden für unsere LCD-Platte
1. Wir versenden die LCD-Anzeigefelder innerhalb 1-3 Arbeitstage nach Zahlungseingang.
2. Wir können zu Ihnen durch UPS/FEDEX/DHL und so irgendeine andere Eillinie des direkten International versenden.
Andere Verschiffenausdrücke können entsprechend spezifischen Anforderungen auch vereinbart werden.
Bild HSD190ME12-A02
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193