Produktdetails:
|
Größe: | 20,8 Zoll | Auflösung: | 2048 (RGB) ×1536, QXGA |
---|---|---|---|
Anzeigemodus: | DD-IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | Signalschnittstelle: | LVDS (4 ch, 8-Bit), 70 Stifte |
Markieren: | industrieller lcd-Schirm,Industrielle Lcd Panel |
|
20,8 Zoll | |
Punkt-Entschließung: | 2048 (RGB) ×1536 (QXGA) | |
Pixel-Konfiguration: | Vertikaler Streifen RGB | |
Pixel-Dichte: | 122 PPI | |
Längenverhältnis: | 4:3 (H: V) | |
Form-Faktor: | Flache Rechteck-Anzeige | |
Lochmaskenabstand: | 0.069×0.207 Millimeter (H×V) | |
Pixel-Neigung: | 0.207×0.207 Millimeter (H×V) | |
Gewicht: |
|
|
Oberfläche: | Blendschutz-, harte Beschichtung (3H) | |
Beschriftungsbereich: | 423.9×318 Millimeter (H×V) | |
Einfassungs-Bereich: | 427.9×322.0 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Maß: | 457×350 Millimeter (H×V) | |
Entwurfs-Tiefe: | 45,0 (Art.) Millimeter | |
Löcher u. Klammern: | Seitenentlüftungslöcher (8-M3) | |
Landschaft oder Porträt: | Landschaftsart | |
Fingerspitzentablett: | Ohne |
Anzeigemodus: |
|
|
Helligkeit: | 400 cd-/m² (Art.) | |
Kontrast-Verhältnis: | 400: 1 (Art.) (Transmissive) | |
Anzeigen-Farbe: | 16.7M (8-Bit) | |
Antwortzeit: | 25/25 (Art.) (Tr/Td) | |
Betrachtungs-Winkel: | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Betrachtungs-Richtung: | Symmetrie | |
Weiße Farbefarbart: | Wx: 0,294; Wy: 0,309 | |
Sonnenlicht lesbar: | N |
FAQ
Q1: Wie vergeben wir einen Auftrag?
A1: Bitte schicken Sie uns eine E-Mail nett, die das Einzelteil Nr., Ersatz, Quantität, andere Spezifikationen spezifiziert, damit die Festplatte einen Auftrag vergibt.
Q2: Wie leisten wir die Zahlung?
A2: Wir nehmen T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal an.
Q3: Was ist die Lieferfrist?
A3: Die Lieferfrist beträgt normalerweise 1-3 Werktage nach Zahlung.
Q4: Wie würden die Waren versendet?
A4: Wir versenden über DHL, UPS, TNT und andere.
Verpackung u. Lieferung für unseren LCD-Bildschirm-Platten-Ersatz:
Kommt hier unser anderer LCD-Plattenvorrat als Ihre einfache Referenz:
Pls-Kontakt zu uns für mehr Aktieninformation: salespm@nselectronic.com.hk
Platten-Modell | Marke | Größe | Entschließung |
C043SWN1-2 | IVO | 4,3" | 480×800 |
C039SWN1-3 | IVO | 4,0" | 320×480 |
C090SWT-0 | IVO | 9,0" | 1024×600 |
C060SWY2-1 | IVO | 6,0" | 480×854 |
C070SWT8-0 | IVO | 7,0" | 1024×600 |
C017SN81-1 | IVO | 1,8" | 128×160 |
C116NWR4 | IVO | 11,6“ | 1366×768 |
C101NWN8-0 | IVO | 10,1“ | 1366×768 |
R0 C080AWP2 | IVO | 8,0" | 800×480 |
F080AWN1-01 | IVO | 8,0" | 800×480 |
ITQX20J-Bild
Ansprechpartner: savvy,ren
Telefon: +8613302928193